Bonjour,
Ci-joint mes ancêtres du Territoire de Belfort :
Lieux Dépt. Patronymes N B U D Début Fin
Angeot 90 CLAVÉ 1 1 1 1 1668 1714
90 CRAVÉ 0 0 1 0 1748 1748
90 CUENAT 0 2 3 0 1686 1749
90 DUMURIER 0 0 1 1 1719 1737
Châtenois-les-Forges 90 DUMURIER 0 1 0 0 1695 1695
Châtenois-les-Forges ? 90 DUMURIER 1 0 0 0 1695 1695
Fontaine 90 BOURQUARDÉ, BOURGARDÉ,
BURKARDT 0 0 0 1 1705 1705
90 CACHELIN 0 0 1 0 1687 1687
90 CATTÉ, CATTEY 0 0 1 0 1766 1766
90 COULLEREZ, COULLERÉ 0 0 0 1 1707 1707
90 GIRARDAT 0 1 3 0 1687 1766
Foussemagne 90 CACHELIN 1 0 0 0 1665 1665
90 COULLEREZ, COULLERÉ 1 0 3 1 13 1785
90 DUBAIL 0 0 0 1 1749 1749
90 GIRARDAT 4 0 3 2 13 1875
90 MARTIN 0 0 1 2 1729 1753
90 PETITJEAN 1 0 2 1 13 1842
90 THURILLAT 0 0 1 1 1693 1729
90 WILLER, VILLER 0 0 1 0 13 13
Foussemagne ? 90 COULLEREZ, COULLERÉ 6 0 3 3 1640 1776
90 MARTIN 2 0 2 1 1692 1776
90 MONNIER 0 0 1 0 1717 1717
90 QUIQUEREZ 0 0 1 0 1776 1776
Frais 90 HERLING 0 0 0 1 1887 1887
Giromagny 90 PETITJEAN 1 1 0 0 1774 1774
Perouse 90 DUBAIL 2 0 0 1 1665 1717
Phaffans 90 DUBAIL 0 1 1 0 1698 1728
90 GIRARDAT 0 0 1 0 1728 1728
90 JUIF 1 0 0 1 1661 1700
Réchésy 90 GIRARDAT 1 0 1 0 1661 1665
N'hésitez-pas
Cordialement
Bernard Girardat